Alle unsere Kollektoren sind TÜV geprüft und haben das SolarKeymark. Sie sind europaweit förderfähig (je nach Land und Gemeinde unterschiedlich).
Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren mit 15 Röhren
Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren mit 20 Röhren
Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren mit 15 Röhren für Balkon- und Fassadenmontage
Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektoren mit 30 Röhren für Balkon- und Fassadenmontage
| Type | RS 01-15 | RS 01-20 | RS 01-15b | RS 01-30b |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Röhren | 15 | 20 | 15 | 30 |
| Bruttofläche (m²) | 2,29 | 3,05 | 1,327 | 2,419 |
| Aperturfläche (m²) | 1,44 | 1,92 | 0,629 | 1,259 |
| Absorberfläche (m²) | 1,24 | 1,653 | 0,538 | 1,076 |
| Spitzenleistung (W/Kollektor) | 881 | 1175 | 440 | 880 |
| Zulässiger Betriebsdruck (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prüfdruck (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| max. Stillstandstemperatur | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
| max. Betriebstemperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Durchfluss (l/mh) | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
| Absorbermaterial | Cu/AI/SS/N2 Borosilikatglas | Cu/AI/SS/N2 Borosilikatglas | Cu/AI/SS/N2 Borosilikatglas | Cu/AI/SS/N2 Borosilikatglas |
| Beschichtung | ALN/SS-ALN/Cu | ALN/SS-ALN/Cu | ALN/SS-ALN/Cu | ALN/SS-ALN/Cu |
| Absorptionskoeffizient | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% |
| Emissionskoeffizient | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% |
| Gewicht (kg) | 55 | 77 | 32 | 65 |
| Flüssigkeitsinhalt | 0,9l | 1,1l | 1l | 2l |
| Einbauwinkel | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° |
| Rahmen | 2 mm Aluminium | 2 mm Aluminium | 2 mm Aluminium | 2 mm Aluminium |
| Hitzerohr | 8 mm Kupfer | 8 mm Kupfer | 8 mm Kupfer | 8 mm Kupfer |
| Vakuum langzeitstabil (Pa) | <5*10-3 | <5*10-3 | <5*10-3 | <5*10-3 |
| Glasrohrdurchmesser | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Wandstärke Vakuumröhre | 2mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kollektorbreite | 1145mm | 1520mm | 1275mm | 2324mm |
| Kollektorlänge | 2004 mm | 2004 mm | 1041 mm | 1041 mm |
| Sammelrohr | 38 mm Kupfer | 38 mm Kupfer | 38 mm Kupfer | 38 mm Kupfer |
| Röhrenlänge | 1800 mm | 1800 mm | 800 mm | 800 mm |
gewöhnlicher Flachkollektor - RS Vakuumröhrenkollektor
für eine grössere Darstellung klicken Sie bitte auf die jeweilige Grafik!
Der Rahmen und das Gestell des RS Röhrenkollektors besteht aus beschichtetem Aluminium. Einfache Montage. Quer- und Längsstreben geben dem Rahmen eine hohe Stabilität.
Die Röhren werden in aufschraubbaren Kunststoffhaltern mit Schellen fixiert. Das ermöglicht einen einfachen Austausch der Röhren.
Das Sammelrohr besteht aus einem 35 mm Kupferrohr mit hart eingelöteten Kupferhülsen für das Hitzerohr. Der Sammler ist mit 5 cm hitzebeständiger Mineralwolle isoliert und mit Alublech ummantelt.
Unsere Vakuumröhren bestehen aus zwei hochwertigen 2mm-starken Borosilikatglasröhren und einer 3-Phasen-Absorberbeschichtung (SS, CU, AN). Die zwei Glasröhren sind miteinander verschweist und mit einem hohen Vakuum versehen. Das macht Vakuumröhren zu Hochleistungsabsorbern mit niedriger Reflektierungsrate.
TÜV Berichte:
SolarKeymarkSolarKeymark
RS 01-15bRS 01-15b
RS 01-30bRS 01-30b
Montageanleitung:
Die MontageDie Montage